陨蹄铁是不少英灵技能强化和灵基再临所需要的材料,因此其需求量一直居高不下,那么陨蹄铁在哪刷掉率比较高呢,摸鱼游戏今天整理了一个表格,方便大家查看。
地点 日文 AP 每场掉落数均值 每个所需AP均值 通关获得绊点数
无之大地
22 0.450 48.9 835火山臼之岛
17 0.120 141.7 555周一 弓之修炼场 中级
20 0.103 193.5 265周四 骑之修炼场 中级
20 0.103 193.5 265周一 弓之修炼场 上级
30 0.150 200.2 415地点 日文 AP 每场掉落数均值 每个所需AP均值 通关获得绊点数
无之大地
22 0.450 48.9 835周一 弓之修炼场 超级
40 0.195 205.1 615周四 骑之修炼场 超级
40 0.188 213.3 615周一 弓之修炼场 上级
30 0.150 200.2 415周四 骑之修炼场 上级
30 0.145 206.9 415截至目前灵基突破总共需要221个陨蹄铁,技能提升共需要1356个陨蹄铁,陨蹄铁的需求量很高,需要的小伙伴们快点刷起来吧。
以上就是摸鱼游戏为大家整理的《fgo》陨蹄铁在哪掉率高的相关内容,如果你还想了解更多关于《fgo》的资讯和信息,请多多关注本站。